根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)、《yl6809永利官网“2020年中国河南招才引智创新发展大会”招聘硕士研究生工作方案》等相关文件,2021年1月9日—10日,我校组织硕士研究生招聘考试工作。现将考试总成绩公示如下:
 
  
   
    
     | yl6809永利官网2020年硕士研究生招聘考试总成绩 | 
    
     | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 各专业笔试成绩排序 | 
    
     | 财政学 | 文皆尧 | 410882********852X | 66 | 33 | 83 | 41.5 | 74.5 | 1 | 
    
     | 税收学 | 黄静涵 | 411325********0029 | 61 | 30.5 | 86.2 | 43.1 | 73.6 | 2 | 
    
     | 税收学 | 朱俊歌 | 410725********9881 | 65 | 32.5 | 79.4 | 39.7 | 72.2 | 3 | 
    
     |  | 
    
     | 投资学 | 郭子萱 | 412725********702X | 79 | 39.5 | 89.6 | 44.8 | 84.3 | 1 | 
    
     | 投资学 | 刘雨澜 | 610302********3023 | 72 | 36 | 90.4 | 45.2 | 81.2 | 2 | 
    
     | 投资学 | 王思懿 | 220722********0869 | 72 | 36 | 86.8 | 43.4 | 79.4 | 3 | 
    
     | 投资学 | 佀佳欣 | 410105********0246 | 65 | 32.5 | 93.8 | 46.9 | 79.4 | 3 | 
    
     | 投资学 | 项猛 | 411528********1612 | 64 | 32 | 89 | 44.5 | 76.5 | 5 | 
    
     | 投资学 | 王晓燊 | 412823********0026 | 63 | 31.5 | 90 | 45 | 76.5 | 5 | 
    
     | 投资学 | 段依然 | 412826********0324 | 65 | 32.5 | 85.8 | 42.9 | 75.4 | 7 | 
    
     | 投资学 | 岳靓 | 410703********2525 | 63 | 31.5 | 87.8 | 43.9 | 75.4 | 7 | 
    
     | 投资学 | 崔崧 | 411102********0016 | 66 | 33 | 84.6 | 42.3 | 75.3 | 9 | 
    
     | 投资学 | 孔祥源 | 411103********0012 | 60 | 30 | 87.6 | 43.8 | 73.8 | 10 | 
    
     | 保险学 | 闫凯悦 | 410881********1526 | 66 | 33 | 81.4 | 40.7 | 73.7 | 11 | 
    
     | 投资学 | 张涵 | 410185********0029 | 65 | 32.5 | 82.2 | 41.1 | 73.6 | 12 | 
    
     | 投资学 | 陈云志 | 411421********4760 | 70 | 35 | 75.8 | 37.9 | 72.9 | 13 | 
    
     | 投资学 | 南嘉琦 | 410311********4525 | 63 | 31.5 | 80.2 | 40.1 | 71.6 | 14 | 
    
     | 投资学 | 高爽 | 130638********4528 | 62 | 31 | 77.2 | 38.6 | 69.6 | 15 | 
    
     | 投资学 | 李玉琦 | 410184********7627 | 61 | 30.5 | 76.8 | 38.4 | 68.9 | 16 | 
    
     | 投资学 | 程青 | 410522********5222 | 55 | 27.5 | 79.6 | 39.8 | 67.3 | 17 | 
    
     | 保险学 | 王世保 | 410323********0512 | 56 | 28 | 78 | 39 | 67 | 18 | 
    
     | 投资学 | 张磊 | 410183********701X | 55 | 27.5 | 74.6 | 37.3 | 64.8 | 19 | 
    
     | 投资学 | 彭燕 | 411321********1526 | 50 | 25 | 79.2 | 39.6 | 64.6 | 20 | 
    
     | 投资学 | 牛萍 | 410621********0045 | 53 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 | 21 | 
    
     | 投资学 | 李怡欣 | 410105********0020 | 43 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 22 | 
    
     |  | 
    
     | 国际经济与贸易 | 刘小瑜 | 411503********0629 | 75 | 37.5 | 86.6 | 43.3 | 80.8 | 1 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 陆凡一 | 410703********4021 | 66 | 33 | 89 | 44.5 | 77.5 | 2 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 金帆 | 412321********0022 | 67 | 33.5 | 86.4 | 43.2 | 76.7 | 3 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 李琦 | 411327********3944 | 71 | 35.5 | 81.2 | 40.6 | 76.1 | 4 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 丁丹丹 | 412825********4928 | 66 | 33 | 82.4 | 41.2 | 74.2 | 5 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 曹昱 | 411525********8446 | 62 | 31 | 83.6 | 41.8 | 72.8 | 6 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 闫涵 | 410204********5025 | 57 | 28.5 | 83.4 | 41.7 | 70.2 | 7 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 马春鸣 | 410202********1026 | 38 | 19 | 77.6 | 38.8 | 57.8 | 8 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 马银隆 | 410482********383X | 29 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 9 | 
    
     |  | 
    
     | 金融数学 | 闫一冰 | 411302********2329 | 73 | 36.5 | 91.8 | 45.9 | 82.4 | 1 | 
    
     | 金融数学 | 许浩言 | 410502********5013 | 74 | 37 | 82 | 41 | 78 | 2 | 
    
     | 金融数学 | 秦墨玉 | 411381********4109 | 70 | 35 | 80 | 40 | 75 | 3 | 
    
     | 金融数学 | 黄韦婕 | 410105********0126 | 59 | 29.5 | 81.6 | 40.8 | 70.3 | 4 | 
    
     | 金融数学 | 焦禹斌 | 410821********0094 | 52 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 
    
     | 金融数学 | 苏雅馨 | 410527********9720 | 42 | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 
    
     |  | 
    
     | 工程管理 | 胡振宇 | 410225********0032 | 71 | 35.5 | 90.8 | 45.4 | 80.9 | 1 | 
    
     | 工程管理 | 胡航 | 411321********3213 | 60 | 30 | 93.2 | 46.6 | 76.6 | 2 | 
    
     | 工程管理 | 夏琪琦 | 410402********5688 | 57 | 28.5 | 94.5 | 47.25 | 75.75 | 3 | 
    
     | 工程管理 | 孟韩博 | 410184********0020 | 58 | 29 | 89.9 | 44.95 | 73.95 | 4 | 
    
     | 工程管理 | 左非凡 | 411303********0073 | 53 | 26.5 | 92.9 | 46.45 | 72.95 | 5 | 
    
     | 工程管理 | 刘佳丽 | 410802********0208 | 53 | 26.5 | 92.2 | 46.1 | 72.6 | 6 | 
    
     | 工程管理 | 郭佳丽 | 422129********0547 | 56 | 28 | 86.9 | 43.45 | 71.45 | 7 | 
    
     | 工程管理 | 苏波宇 | 410502********0028 | 43 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 8 | 
    
     |  | 
    
     | 物流管理 | 刘舒畅 | 410223********7014 | 63 | 31.5 | 91.1 | 45.55 | 77.05 | 1 | 
    
     | 物流管理 | 彭佳丽 | 411282********3626 | 57 | 28.5 | 89.8 | 44.9 | 73.4 | 2 | 
    
     | 物流管理 | 李静 | 412821********6428 | 52 | 26 | 91.8 | 45.9 | 71.9 | 3 | 
    
     | 物流管理 | 徐文君 | 410781********7524 | 52 | 26 | 91.8 | 45.9 | 71.9 | 3 | 
    
     | 电子商务 | 郭蔓 | 412702********1084 | 50 | 25 | 93.3 | 46.65 | 71.65 | 5 | 
    
     | 物流管理 | 徐卫 | 412326********2420 | 46 | 23 | 90.3 | 45.15 | 68.15 | 6 | 
    
     |  | 
    
     | 工商管理(会展经济方向) | 王宁 | 410901********4515 | 61 | 30.5 | 93.5 | 46.75 | 77.25 | 1 | 
    
     | 工商管理(会展经济方向) | 赵寒影 | 410105********0043 | 53 | 26.5 | 91.8 | 45.9 | 72.4 | 2 | 
    
     | 工商管理(会展经济方向) | 王裕惠 | 411402********0520 | 51 | 25.5 | 90.5 | 45.25 | 70.75 | 3 | 
    
     |  | 
    
     | 会计学 | 包娜 | 411521********7622 | 60 | 30 | 93.4 | 46.7 | 76.7 | 1 | 
    
     | 会计学 | 王丹枫 | 410211********7022 | 54 | 27 | 93.1 | 46.55 | 73.55 | 2 | 
    
     | 会计学 | 李佩遥 | 410102********0029 | 52 | 26 | 92.4 | 46.2 | 72.2 | 3 | 
    
     | 会计学 | 于晓明 | 410526********0048 | 51 | 25.5 | 92.5 | 46.25 | 71.75 | 4 | 
    
     | 会计学 | 杨晶 | 410503********5048 | 51 | 25.5 | 91.8 | 45.9 | 71.4 | 5 | 
    
     | 会计学 | 陈紫阳 | 411122********7523 | 49 | 24.5 | 92.6 | 46.3 | 70.8 | 6 | 
    
     | 会计学 | 王雨涵 | 410802********0027 | 48 | 24 | 89.5 | 44.75 | 68.75 | 7 | 
    
     | 会计学 | 程雪源 | 412801********0820 | 44 | 22 | 92.2 | 46.1 | 68.1 | 8 | 
    
     | 会计学 | 陈盈方 | 410105********0085 | 47 | 23.5 | 89.1 | 44.55 | 68.05 | 9 | 
    
     | 会计学 | 句曦雯 | 130602********0981 | 48 | 24 | 88 | 44 | 68 | 10 | 
    
     | 会计学 | 王思远 | 410825********754X | 42 | 21 | 92.5 | 46.25 | 67.25 | 11 | 
    
     | 会计学 | 韩成成 | 410711********1028 | 44 | 22 | 90.2 | 45.1 | 67.1 | 12 | 
    
     | 会计学 | 袁丁 | 411024********0029 | 44 | 22 | 88.9 | 44.45 | 66.45 | 13 | 
    
     | 会计学 | 白甜甜 | 410223********5520 | 42 | 21 | 90.9 | 45.45 | 66.45 | 13 | 
    
     | 会计学 | 黄欣悦 | 410305********0540 | 37 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 15 | 
    
     |  | 
    
     | 计算机科学与技术 | 李坡涛 | 410482********9011 | 60 | 30 | 95 | 47.5 | 77.5 | 1 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 刘珊 | 370881********0728 | 61 | 30.5 | 90.6 | 45.3 | 75.8 | 2 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 王晓勇 | 410928********6015 | 63 | 31.5 | 87.4 | 43.7 | 75.2 | 3 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 胡坡 | 411481********8458 | 52 | 26 | 93 | 46.5 | 72.5 | 4 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 朱斌 | 410105********0059 | 54 | 27 | 86.2 | 43.1 | 70.1 | 5 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 刘开云 | 413026********8184 | 58 | 29 | 79.6 | 39.8 | 68.8 | 6 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 刘晗 | 410702********203X | 47 | 23.5 | 87.8 | 43.9 | 67.4 | 7 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 支开来 | 410224********0022 | 44 | 22 | 90.6 | 45.3 | 67.3 | 8 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 李闯 | 412727********231X | 50 | 25 | 84 | 42 | 67 | 9 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 白露露 | 411325********6537 | 44 | 22 | 85 | 42.5 | 64.5 | 10 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 刘祎理 | 411325********0429 | 39 | 19.5 | 85.2 | 42.6 | 62.1 | 11 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 张杲 | 410472********4819 | 46 | 23 | 0 | 0 | 23 | 12 | 
   
  
  
  
  
 
 yl6809永利官网 
          2021年1月12日